Le sommeil de bébé, âge par âge
Combien d'heures dort un bébé, combien de siestes, à quelle heure le coucher ? Les repères évoluent vite la première année. Choisissez l'âge de votre enfant pour des repères précis et un exemple de journée.
| Âge | Sommeil / 24 h | Siestes |
|---|---|---|
| Naissance | 16–20 h | 4–6 |
| 1 mois | 15–18 h | 4–5 |
| 2 mois | 15–17 h | 4–5 |
| 3 mois | 14–16 h | 3–4 |
| 4 mois | 14–15 h | 3–4 |
| 5 mois | 13–15 h | 3–4 |
| 6 mois | 13–15 h | 3 |
| 8 mois | 13–14 h | 2 |
| 10 mois | 13–14 h | 2 |
| 12 mois | 11–14 h | 2 |
| 15 mois | 11–14 h | 1–2 |
| 18 mois | 11–14 h | 1 |
| 2 ans | 11–14 h | 1 |
Le guide gratuit pour commencer
Les 5 erreurs fréquentes qui perturbent le sommeil de bébé, et comment les corriger.
📥 Télécharger le guide gratuitEnvie de conseils par thème ? Parcourez nos conseils sommeil.